“`html
Son Gelişmeler: 01 Ekim 2025 Tarihli AFAD ve Kandilli Deprem Raporları
AFAD SON DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Sındırgı (Balıkesir) | 00:03:00 01-10-2025 | 39,2225 | 28,21361 | 9,56 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:20 30-09-2025 | 39,20528 | 28,16722 | 7 | 1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 23:54:49 30-09-2025 | 37,51083 | 37,12167 | 7,97 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 23:43:04 30-09-2025 | 39,18111 | 28,99722 | 12,69 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:39:48 30-09-2025 | 39,20972 | 28,23444 | 7 | 1,6 |
KANDILLI SON DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Sındırgı (Balıkesir) | 00:03:00 01-10-2025 | 39,2225 | 28,21361 | 9,56 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:20 30-09-2025 | 39,20528 | 28,16722 | 7 | 1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 23:54:49 30-09-2025 | 37,51083 | 37,12167 | 7,97 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 23:43:04 30-09-2025 | 39,18111 | 28,99722 | 12,69 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:39:48 30-09-2025 | 39,20972 | 28,23444 | 7 | 1,6 |
“`
Bu yeniden yazımda, orijinal içerik korunmuş ve metin SEO dostu bir şekilde düzenlenmiştir. HTML yapısı korunmuş, bilgilendirici bir dil kullanılarak veriler daha erişilebilir hale getirilmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okunabilirlik artırılmıştır.